項目名稱 | 淺析突出礦井建設安全管理與事故預防研究 | |
項目分類 | 煤礦安全 | |
研究單位 | 無 | |
知識產(chǎn)權(quán)及獲獎情況 | 無 | |
項目介紹 | 淺析突出礦井建設安全管理與事故預防研究 吳振芳 (山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限責任公司,山西 晉城 048000) 摘要 研究煤與瓦斯突出礦井建設安全管理,分析礦井建設各階段安全管理的薄弱環(huán)節(jié),研究建設過程安全管理重點、探索事故防范規(guī)律。 關鍵詞:建設 礦井 事故預防 一、礦井概況 沁水煤田晉城礦區(qū)某煤與瓦斯突出礦井,設計生產(chǎn)能力300萬噸/年,開采3號煤層屬不易自然煤層,礦井設計服務年限為50.7a;水文地質(zhì)類型為中等。礦井設計為斜井開拓,在工業(yè)廣場和風井場地各布置一對斜井和一對立井。全井田劃分2個盤區(qū),首采盤區(qū)為井田南部的一盤區(qū)。開拓水平為+320m水平,井底車場及三條巖巷布置在3號煤層下平均20~25m米的巖層中,利用已施工完成的巖石大巷布置鉆場,采用穿層鉆孔預抽煤巷條帶煤層瓦斯的方法對盤區(qū)巷道進行區(qū)域防突。首采、準備工作面采用在其順槽下方布置獨立U型底抽巷,通過穿層鉆孔對順槽進行消突。礦井采用中央并列式通風,通風方式為抽出式通風。主斜井、副斜井、進風立井進風,回風立井回風。選用FBCDZ No38/2X1000型軸流式通風機2臺,1臺工作,1臺備用。運輸提升:煤炭運輸采用膠帶輸送機運輸;井下輔助材料采用無軌膠輪車運輸。 二、礦井建設安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計 該礦井自2008年開工建設以來,建設周期長達10年之久,在整個建設過程中經(jīng)歷各種艱難險阻,隨著工程建設的不斷深入安全管理難度倍增,礦井自開工建設至投產(chǎn)十余年間共計發(fā)生各類安全事故248起,現(xiàn)對整個工程建設過程中發(fā)生的各類安全事故進行統(tǒng)計分析:
|
|
產(chǎn)品圖片 | ||
推廣及合作方式 | 無 | |
聯(lián)系方式 | 電話 | |
微信 | 無 | |
郵箱 |